Cost Comparison: Tax Help v. Competitors
| Completion | Cost: | Cost: | Cost: | |
| Action Step | Time | Attorney | Accountant | TaxHelpAudit |
| Step 1 | .5hr | $ 100-200 | $ 100-200 | FREE |
| Step 2 | .5 hr | $ 100-200 | $ 100-200 | FREE |
| Step 3 | 3.5hrs | $ 850-1050 | $ 650-950 | FREE |
| Step 4 | 1.0hr | $ 200-400 | $ 150-400 | FREE |
| Step 5 | 10-20hrs | $3000-6000 | $2500-5500 | FREE |
| Step 6 | 2.5hrs | $1500-2000 | $1700-2500 | FREE |
| Step 7 | 2-4hrs | $ 400-800 | $ 500-1000 | FREE |
| Step 8 | 1.0hr | $ 200-400 | $ 150-400 | FREE |
| TOTALS | 18.5-30.5hrs | $5250-8650 | $4650-9650 | $100-130 |
To see how the TaxHelpPrograms work see our Advantages page!

*Figures from "What's it Cost?" survey - 2010




